NAVAの支援サービス
イベントの開催や投資動向の追跡、データの可視化、ナレッジ共有などのサービスを提供します。
東アジア投資トラッカー
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Sweden | Annotell | NordicNinja VC | Investment | Japan |
2022 | Finland | Iceye | Kajima Ventures | Investment | Japan |
2022 | Norway | Sparwk | AdenaSoft | Investment | Korea |
2022 | Finland | Nordic Mobile Trust | Marubeni | Investment | Japan |
2022 | Estonia | MyCointainer | Bixin Ventures | Investment | Hong Kong |
2022 | Estonia | MyCointainer | LD Capital | Investment | China |
2022 | Norway | PortalOne | Animoca | Investment | Hong Kong |
2022 | Estonia | Starship Technologies | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
2021 | Finland | Enfuce | TenCent Holdings | Investment | China |
2021 | Sweden | Sturdy | NEXTBLUE | Investment | Japan |
2021 | Denmark | Bright Star Studios | Animoca | Investment | Hong Kong |
2021 | Finland | Paptic | ITOCHU | Investment | Japan |
インサイト
No insights were found
インフォグラフィックス
メールマガジンを購読する
このフォームを送信することは、NAVAから電子メールで連絡を受けることに同意することを意味します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。