NAVAの支援サービス
イベントの開催や投資動向の追跡、データの可視化、ナレッジ共有などのサービスを提供します。
東アジア投資トラッカー
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Finland | TactoTek | Kyocera | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
2024 | Estonia | Superfluid Finance | Skyland Ventures | Investment | Japan |
2024 | Denmark | AquaGreen Holding ApS | Marubeni | Investment | Japan |
2024 | Finland | Valpas | Global Brain, Canon Marketing Japan MIRAI Fund | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Daya | Nextblue | Investment | Japan |
2024 | Finland | Alpha Sense | Softbank | Investment | Japan |
2024 | Norway | Inherit Carbon Solutions | Sumitomo Corporation | Investment | Japan |
2024 | Finland | Onego Bio | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
2024 | Denmark | Navigare | Mitsui | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Gridly | Sony Startup Accelerator | Investment | Japan |
インサイト
No insights were found
インフォグラフィックス
メールマガジンを購読する
このフォームを送信することは、NAVAから電子メールで連絡を受けることに同意することを意味します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。