NAVAの支援サービス
イベントの開催や投資動向の追跡、データの可視化、ナレッジ共有などのサービスを提供します。
東アジア投資トラッカー
| Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Finland | TactoTek | Kyocera | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Echandia | EEI | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Open Payments | Sony Financial Ventures, Global Brain | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Blue Ocean Closures | Nissha | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | NoMy | Japan Beet Sugar | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | Hystar | Nippon Steel Trading, MOL PLUS | Investment | Japan |
| 2025 | Lithuania | Cast AI | SoftBank Group | Investment | Japan |
| 2025 | Denmark | Again Bio | DG Daiwa Ventures | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | CorPower Ocean | Acario (Tokyo Gas) | Investment | Japan |
| 2025 | Estonia | Lightyear | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
| 2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
| 2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
インサイト
No insights were found
インフォグラフィックス
メールマガジンを購読する
このフォームを送信することは、NAVAから電子メールで連絡を受けることに同意することを意味します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。