NAVAの支援サービス
イベントの開催や投資動向の追跡、データの可視化、ナレッジ共有などのサービスを提供します。
東アジア投資トラッカー
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Sweden | Open Payments | Global Brain, Sony Financial Ventures | Investment | Japan |
2023 | Finland | Skipperi | Yamaha Motor | Investment | Japan |
2023 | Finland | Algorithmiq | Presidio Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Hystar | Mitsubishi Corporation, Nippon Steel | Investment | Japan |
2023 | Finland | Hycamite TCD Technologies | Sojitz Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Alva | Drone Fund | Investment | Japan |
2023 | Estonia | Skeleton Technologies | Marubeni | Investment | Japan |
2023 | Denmark | Copenhagen Infrastructure | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Investment | Japan |
2023 | Sweden | Scibreak | Mitsubishi Electric | Acquisition | Japan |
2022 | Finland | Iceye | Kajima Ventures | Investment | Japan |
2022 | Sweden | Liquid swords | Netease capital | Investment | China |
2022 | Estonia | Cookie3 | LD Capital | Investment | China |
インサイト
No insights were found
インフォグラフィックス
メールマガジンを購読する
このフォームを送信することは、NAVAから電子メールで連絡を受けることに同意することを意味します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。