우리가 하는 일
행사를 기획하고, 투자 정보를 수집하며, 데이터를 시각화하고, 지식을 공유합니다.
동아시아 투자 정보
| Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Finland | TactoTek | Kyocera | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Echandia | EEI | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Open Payments | Sony Financial Ventures, Global Brain | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Blue Ocean Closures | Nissha | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | NoMy | Japan Beet Sugar | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | Hystar | Nippon Steel Trading, MOL PLUS | Investment | Japan |
| 2025 | Lithuania | Cast AI | SoftBank Group | Investment | Japan |
| 2025 | Denmark | Again Bio | DG Daiwa Ventures | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | CorPower Ocean | Acario (Tokyo Gas) | Investment | Japan |
| 2025 | Estonia | Lightyear | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
| 2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
| 2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
인사이트
No insights were found
인포그래픽
뉴스레터를 구독해보세요.
본 양식을 제출하시면 NAVA로부터 이메일을 수신하는데 동의하는 것으로 간주됩니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침을 참고하십시오.