우리가 하는 일
행사를 기획하고, 투자 정보를 수집하며, 데이터를 시각화하고, 지식을 공유합니다.
동아시아 투자 정보
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Finland | Skipperi | Yamaha Motor | Investment | Japan |
2023 | Finland | Algorithmiq | Presidio Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Hystar | Mitsubishi Corporation, Nippon Steel | Investment | Japan |
2023 | Finland | Hycamite TCD Technologies | Sojitz Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Alva | Drone Fund | Investment | Japan |
2023 | Estonia | Skeleton Technologies | Marubeni | Investment | Japan |
2023 | Denmark | Copenhagen Infrastructure | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Investment | Japan |
2023 | Sweden | Scibreak | Mitsubishi Electric | Acquisition | Japan |
2023 | Sweden | Open Payments | Global Brain, Sony Financial Ventures | Investment | Japan |
2022 | Estonia | Cookie3 | Master Ventures | Investment | Hong Kong |
2022 | Norway | Zelluna Immunotherapy As | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Investment | Japan |
2022 | Denmark | Rokoko | Naver Z | Investment | Korea |
인사이트
No insights were found
인포그래픽
뉴스레터를 구독해보세요.
본 양식을 제출하시면 NAVA로부터 이메일을 수신하는데 동의하는 것으로 간주됩니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침을 참고하십시오.