我们的工作
我们组织活动,跟踪投资,将数据可视化并分享知识
东亚投资跟踪报告
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Sweden | Scibreak | Mitsubishi Electric | Acquisition | Japan |
2023 | Sweden | Open Payments | Global Brain, Sony Financial Ventures | Investment | Japan |
2023 | Finland | Skipperi | Yamaha Motor | Investment | Japan |
2023 | Finland | Algorithmiq | Presidio Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Hystar | Mitsubishi Corporation, Nippon Steel | Investment | Japan |
2023 | Finland | Hycamite TCD Technologies | Sojitz Ventures | Investment | Japan |
2023 | Norway | Alva | Drone Fund | Investment | Japan |
2023 | Estonia | Skeleton Technologies | Marubeni | Investment | Japan |
2023 | Denmark | Copenhagen Infrastructure | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Investment | Japan |
2022 | Lithuania | BitDegree | Mistletoe | Investment | Japan |
2022 | Estonia | Wert | JDAC | Investment | Singapore |
2022 | Finland | Nordic Inertial | Murata Group | Investment | Japan |
洞察力
No insights were found