我们的工作
我们组织活动,跟踪投资,将数据可视化并分享知识
东亚投资跟踪报告
| Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Finland | TactoTek | Kyocera | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Echandia | EEI | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Open Payments | Sony Financial Ventures, Global Brain | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | Blue Ocean Closures | Nissha | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | NoMy | Japan Beet Sugar | Investment | Japan |
| 2025 | Norway | Hystar | Nippon Steel Trading, MOL PLUS | Investment | Japan |
| 2025 | Lithuania | Cast AI | SoftBank Group | Investment | Japan |
| 2025 | Denmark | Again Bio | DG Daiwa Ventures | Investment | Japan |
| 2025 | Sweden | CorPower Ocean | Acario (Tokyo Gas) | Investment | Japan |
| 2025 | Estonia | Lightyear | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
| 2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
| 2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
洞察力
No insights were found