我们的工作
我们组织活动,跟踪投资,将数据可视化并分享知识
东亚投资跟踪报告
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Sweden | Annotell | NordicNinja VC | Investment | Japan |
2022 | Lithuania | BitDegree | Mistletoe | Investment | Japan |
2022 | Lithuania | Litilit | Taiwania Capital | Investment | Taiwan |
2022 | Finland | Phaver | Foresight ventures | Investment | Taiwan |
2022 | Finland | Iceye | Kajima Ventures | Investment | Japan |
2022 | Sweden | Liquid swords | Netease capital | Investment | China |
2022 | Sweden | material exchange | Lyra ventures | Investment | Taiwan |
2022 | Norway | Sparwk | AdenaSoft | Investment | Korea |
2022 | Norway | Aquabyte | SoftBank Group | Investment | Japan |
2022 | Finland | Canatu Oy | Ascend captial partners | Investment | China |
2022 | Finland | Nordic Mobile Trust | Marubeni | Investment | Japan |
2022 | Sweden | Traxlo UAB | Antler | Investment | Singapore |
洞察力
No insights were found