我们的工作
我们组织活动,跟踪投资,将数据可视化并分享知识
东亚投资跟踪报告
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Finland | TactoTek | Kyocera | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
2024 | Estonia | Superfluid Finance | Skyland Ventures | Investment | Japan |
2024 | Denmark | AquaGreen Holding ApS | Marubeni | Investment | Japan |
2024 | Finland | Valpas | Global Brain, Canon Marketing Japan MIRAI Fund | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Daya | Nextblue | Investment | Japan |
2024 | Finland | Alpha Sense | Softbank | Investment | Japan |
2024 | Norway | Inherit Carbon Solutions | Sumitomo Corporation | Investment | Japan |
2024 | Finland | Onego Bio | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
2024 | Denmark | Navigare | Mitsui | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Gridly | Sony Startup Accelerator | Investment | Japan |
洞察力
No insights were found