우리가 하는 일
행사를 기획하고, 투자 정보를 수집하며, 데이터를 시각화하고, 지식을 공유합니다.
동아시아 투자 정보
Year | Country | Startup | Investor Name | Type | Funding Origin |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Sweden | Oden Technologies | Sakata INX Corp | Investment | Japan |
2024 | Finland | Infinited Fiber Company | Goldwin | Investment | Japan |
2024 | Estonia | Superfluid Finance | Skyland Ventures | Investment | Japan |
2024 | Denmark | AquaGreen Holding ApS | Marubeni | Investment | Japan |
2024 | Finland | Valpas | Global Brain, Canon Marketing Japan MIRAI Fund | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Daya | Nextblue | Investment | Japan |
2024 | Finland | Alpha Sense | Softbank | Investment | Japan |
2024 | Norway | Inherit Carbon Solutions | Sumitomo Corporation | Investment | Japan |
2024 | Finland | Onego Bio | Nordic Ninja VC | Investment | Japan |
2024 | Denmark | Navigare | Mitsui | Investment | Japan |
2024 | Sweden | Gridly | Sony Startup Accelerator | Investment | Japan |
2023 | Finland | Skipperi | Yamaha Motor | Investment | Japan |
인사이트
No insights were found
인포그래픽
뉴스레터를 구독해보세요.
본 양식을 제출하시면 NAVA로부터 이메일을 수신하는데 동의하는 것으로 간주됩니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침을 참고하십시오.